Sektionen

« 厦门到马尼拉超级特价有货就收天津新港到美西 海运特价 »

天津新港到美东 海运特价

目的港 船公司 运输条款 20GP 40GP 40HQ 开船日 中转港 航程 截数据 截关
New York,NY MAERSK CY/CY 1960 2450 2450 周日 PUS转 36 周二16:00 周四12:00
New York,NY MSC CY/CY 1960 2450 2450 周四 PUS转 46 周五12:00 周一16:00
New York,NY HAPAG CY/CY 2000 2500 2500 周日 PUS转 38 周三16:00 周五8:00
New York,NY HMM CY/CY 2000 2500 2500 周日 PUS转 35 周三16:00 周五8:00
New York,NY COSCO CY/CY 1920 2400 2400 周三 QD转 36 周五10:00 周一15:00
New York,NY EMC CY/CY 1960 2450 2450 周日 HK转 37 周三16:00 周五8:00
Savannah,GA MAERSK CY/CY 1960 2450 2450 周六 直航 29 周三16:00 周五8:00
Savannah,GA MSC CY/CY 1960 2450 2450 周六 直航 30 周三16:00 周五8:00
Savannah,GA HAPAG CY/CY 2000 2500 2500 周日 PUS转 36 周三16:00 周五8:00
Savannah,GA HMM CY/CY 2000 2500 2500 周日 PUS转 30 周三16:00 周五8:00
Savannah,GA COSCO CY/CY 1920 2400 2400 周三 QD转 36 周五10:00 周一15:00
Savannah,GA EMC CY/CY 1960 2450 2450 周日 HK转 38 周三16:00 周五8:00
Houston,TX MSK CY/CY 2825 3100 3100 周日 PUS转 29 周二16:00 周四12:00
Houston,TX MSC CY/CY 1960 2450 2450 周四 SIN转 65 周五12:00 周一16:00
Houston,TX CY/CY 2475 2750 2750 周日 PUS转 30 周二16:00 周四12:00
Houston,TX COSCO CY/CY 2130 2550 2550 周六 NBO转 39 周三12:00 周四23:00
Miami,FL MAERSK CY/CY 1960 2450 2450 周日 PUS转 36 周二16:00 周四12:00
Miami,FL MSC CY/CY 1960 2450 2450 周日 PUS转 35 周三16:00 周五8:00
Miami,FL COSCO CY/CY 2040 2550 2550 周六 NBO转 39 周三12:00 周四23:00
Miami,FL HMM CY/CY 2040 2550 2550 周日 PUS转 32 周三16:00 周五8:00
Baltimore,MD MAERSK CY/CY 1960 2450 2450 周日 PUS转 35 周二16:00 周四12:00
Baltimore,MD EMC CY/CY 1960 2450 2450 周日 KAO转 45 周三16:00 周五8:00
Baltimore,MD MSC CY/CY 1960 2450 2450 周四 SIN转 38 周五12:00 周一16:00
Boston,MA MAERSK CY/CY 2280 2850 2850 周二 TPP转 54 周四16:00 周日12:00
Boston,MA MSC CY/CY 1960 2450 2450 周日 NBO转 52 周四12:00 周六12:00
Boston,MA COSCO CY/CY 2000 2500 2500 周三 SHA转 40 周五10:00 周一15:00

by 广州货代

厦门到马尼拉超级特价有货就收  (2023-3-28 6:0:30)

青岛美国加拿大航线货代公司  (2023-3-27 21:0:43)

天津新港到加拿大 海运特价   (2023-3-27 21:0:18)

青岛加勒比航线货代公司  (2023-3-27 18:0:51)

天津港快速清关运输代理公司  (2023-3-27 18:0:25)

天津新港到美西 海运特价   (2023-3-27 15:0:46)

天津新港到美东 海运特价   (2023-3-27 15:0:20)

青岛美国加拿大航线货代公司  (2023-3-27 12:0:44)

天津 新港到美国 海运特价  (2023-3-27 12:0:19)

天津 新港到美国 海运特价  (2023-3-27 9:1:5)