Sektionen

« 澳大利亚散货船天津新港到美东 海运特价 »

天津新港到美西 海运特价

目的港 船公司 运输条款 20GP 40GP 40HQ 开船日 中转港 航程 截数据 截关
Long Beach, CA MAERSK CY/CY 1160 1450 1450 周四 PUS转 19 周五12:00 周一16:00
Long Beach, CA MSC CY/CY 1200 1500 1500 周四 PUS转 21 周五12:00 周一16:00
Long Beach, CA HAPAG CY/CY 1240 1550 1550 周日 PUS转 19 周三16:00 周五8:00
Long Beach, CA HMM CY/CY 1200 1500 1500 周日 PUS转 19 周三16:00 周五8:00
Long Beach, CA COSCO CY/CY 1160 1450 1450 周三 直航 18 周五10:00 周一15:00
Long Beach, CA EMC CY/CY 1200 1500 1500 周三 直航 18 周四16:00 周一15:00
Oakland, CA MAERSK CY/CY 1160 1450 1450 周一 HK转 35 周四16:00 周日16:00
Oakland, CA MSC CY/CY 1200 1500 1500 周一 HK转 35 周四16:00 周日16:00
Oakland, CA HAPAG CY/CY 1240 1550 1550 周日 PUS转 24 周三16:00 周五8:00
Oakland, CA HMM CY/CY 1200 1500 1500 周日 PUS转 19 周三16:00 周五8:00
Oakland, CA COSCO CY/CY 1160 1450 1450 周三 直航 24 周五10:00 周一15:00
Oakland, CA EMC CY/CY 1200 1500 1500 周三 直航 24 周五10:00 周一15:00
Seattle,WA MAERSK CY/CY 1160 1450 1450 周四 PUS转 15 周五12:00 周一16:00
Seattle,WA MSC CY/CY 1200 1500 1500 周四 PUS转 21 周五12:00 周一16:00
Seattle,WA HMM CY/CY 1200 1500 1500 周日 PUS转 18 周三16:00 周五8:00
Seattle,WA COSCO CY/CY 1160 1450 1450 周五 PUS转 20 周二12:00 周三12:00
Tacoma,WA HAPAG CY/CY 1240 1550 1550 周日 PUS转 20 周三16:00 周五8:00
Tacoma,WA EMC CY/CY 1200 1500 1500 周日 PUS转 20 周三16:00 周五8:00
Tacoma,WA HMM CY/CY 1200 1500 1500 周日 PUS转 18 周三16:00 周五8:00
Portland,OR MSK CY/CY 1600 2000 2000 周四 PUS转 24 周五12:00 周一16:00
Portland,OR HMM CY/CY 不接 2000 2000 周日 PUS转 18 周三16:00 周五8:00
Portland,OR COSCO CY/CY 1750 2050 2050 周五 PUS转 25 周二12:00 周三12:00

by 广州货代

澳大利亚散货船  (2023-3-31 9:0:26)

青岛加勒比航线货代公司  (2023-3-31 6:0:55)

天津新港到美东 海运特价   (2023-3-31 6:0:29)

天津新港到美东 海运特价   (2023-3-30 21:1:1)

墨西哥,中南美,加勒比,巴拿马,出口海运货代专家!  (2023-3-30 21:0:30)

青岛 COSCO订舱代理  (2023-3-30 18:0:53)

上海/青岛/宁波到JAMBI占碑海运印尼航线订舱  (2023-3-30 18:0:27)

墨西哥,中南美,加勒比,巴拿马,出口海运货代专家!  (2023-3-30 15:0:54)

天津危险品/特种箱/进出口货代  (2023-3-30 15:0:26)

天津新港到加拿大 海运特价   (2023-3-30 12:0:46)