Sektionen

« 墨西哥,中南美,加勒比,巴拿马,出口海运货代专家!青岛美国加拿大航线货代公司 »

天津新港到美西 海运特价

目的港 船公司 运输条款 20GP 40GP 40HQ 开船日 中转港 航程 截数据 截关
Long Beach, CA MAERSK CY/CY 1240 1550 1550 周四 PUS转 19 周五12:00 周一16:00
Long Beach, CA MSC CY/CY 1280 1600 1600 周四 PUS转 21 周五12:00 周一16:00
Long Beach, CA HAPAG CY/CY 1280 1600 1600 周日 PUS转 19 周三16:00 周五8:00
Long Beach, CA HMM CY/CY 1280 1600 1600 周日 PUS转 19 周三16:00 周五8:00
Long Beach, CA COSCO CY/CY 1240 1550 1550 周三 直航 18 周五10:00 周一15:00
Long Beach, CA EMC CY/CY 1360 1700 1700 周三 直航 18 周四16:00 周一15:00
Oakland, CA MAERSK CY/CY 1240 1550 1550 周一 HK转 35 周四16:00 周日16:00
Oakland, CA MSC CY/CY 1280 1600 1600 周一 HK转 32 周四16:00 周日16:00
Oakland, CA HAPAG CY/CY 1280 1600 1600 周日 PUS转 24 周三16:00 周五8:00
Oakland, CA HMM CY/CY 1280 1600 1600 周日 PUS转 19 周三16:00 周五8:00
Oakland, CA COSCO CY/CY 1240 1550 1550 周三 直航 24 周五10:00 周一15:00
Oakland, CA EMC CY/CY 1360 1700 1700 周三 直航 24 周五10:00 周一15:00
Seattle,WA MAERSK CY/CY 1240 1550 1550 周四 PUS转 15 周五12:00 周一16:00
Seattle,WA MSC CY/CY 1280 1600 1600 周四 PUS转 21 周五12:00 周一16:00
Seattle,WA HMM CY/CY 1280 1600 1600 周日 PUS转 18 周三16:00 周五8:00
Seattle,WA COSCO CY/CY 1240 1550 1550 周五 PUS转 20 周二12:00 周三12:00
Tacoma,WA HAPAG CY/CY 1280 1600 1600 周日 PUS转 20 周三16:00 周五8:00
Tacoma,WA EMC CY/CY 1360 1700 1700 周日 PUS转 20 周三16:00 周五8:00
Tacoma,WA HMM CY/CY 1280 1600 1600 周日 PUS转 18 周三16:00 周五8:00
Portland,OR MSK CY/CY 1640 2050 2050 周四 PUS转 24 周五12:00 周一16:00
Portland,OR HMM CY/CY 不接 2100 2100 周日 PUS转 18 周三16:00 周五8:00
Portland,OR COSCO CY/CY 1875 2200 2200 周五 PUS转 25 周二12:00 周三12:00

by 广州货代

墨西哥,中南美,加勒比,巴拿马,出口海运货代专家!  (2023-4-1 18:0:24)

青岛 马士基 MSK 订舱代理  (2023-4-1 15:0:46)

上海深圳广州到莫斯科MOSCOW俄罗斯海铁联运整箱服务  (2023-4-1 15:0:19)

天津新港到加拿大 海运特价   (2023-4-1 12:0:44)

墨西哥,中南美,加勒比,巴拿马,出口海运货代专家!  (2023-4-1 12:0:18)

上海港需要定MOL商船三井 当然找标航   (2023-3-31 18:0:56)

天津新港到美东 海运特价   (2023-3-31 18:0:31)

天津新港到加拿大 海运特价   (2023-3-31 15:0:46)

东帝汶帝力DILI海运价格  (2023-3-31 15:0:21)

青岛美国加拿大航线货代公司  (2023-3-31 12:0:43)