Sektionen

« 青岛美国加拿大航线货代公司天津新港到美西 海运特价 »

天津新港到美东 海运特价

目的港 船公司 运输条款 20GP 40GP 40HQ 开船日 中转港 航程 截数据 截关
New York,NY MAERSK CY/CY 2040 2550 2550 周日 PUS转 36 周二16:00 周四12:00
MSC CY/CY 2040 2550 2550 周四 PUS转 46 周五12:00 周一16:00
HAPAG CY/CY 2080 2600 2600 周日 PUS转 38 周三16:00 周五8:00
HMM CY/CY 2040 2550 2550 周日 PUS转 35 周三16:00 周五8:00
COSCO CY/CY 2000 2500 2500 周三 QD转 36 周五10:00 周一15:00
EMC CY/CY 2080 2600 2600 周日 HK转 37 周三16:00 周五8:00
Savannah,GA MAERSK CY/CY 2040 2550 2550 周六 直航 29 周三16:00 周五8:00
MSC CY/CY 2040 2550 2550 周六 直航 30 周三16:00 周五8:00
HAPAG CY/CY 2080 2600 2600 周日 PUS转 36 周三16:00 周五8:00
HMM CY/CY 2040 2550 2550 周日 PUS转 30 周三16:00 周五8:00
COSCO CY/CY 2000 2500 2500 周三 QD转 36 周五10:00 周一15:00
EMC CY/CY 2080 2600 2600 周日 HK转 38 周三16:00 周五8:00
Houston,TX MSK CY/CY 2960 3250 3250 周日 PUS转 29 周二16:00 周四12:00
MSC CY/CY 2040 2550 2550 周四 SIN转 65 周五12:00 周一16:00
CY/CY 2565 2850 2850 周日 PUS转 30 周二16:00 周四12:00
COSCO CY/CY 2225 2650 2650 周六 NBO转 39 周三12:00 周四23:00
Miami,FL MAERSK CY/CY 2040 2550 2550 周日 PUS转 36 周二16:00 周四12:00
MSC CY/CY 2040 2550 2550 周日 PUS转 35 周三16:00 周五8:00
COSCO CY/CY 2120 2650 2650 周六 NBO转 39 周三12:00 周四23:00
HMM CY/CY 2360 2950 2950 周日 PUS转 32 周三16:00 周五8:00
Baltimore,MD MAERSK CY/CY 2040 2550 2550 周日 PUS转 35 周二16:00 周四12:00
EMC CY/CY 2040 2550 2550 周日 KAO转 45 周三16:00 周五8:00
MSC CY/CY 2040 2550 2550 周四 SIN转 38 周五12:00 周一16:00
Boston,MA MAERSK CY/CY 2280 2850 2850 周二 TPP转 54 周四16:00 周日12:00
MSC CY/CY 2115 2550 2550 周日 NBO转 52 周四12:00 周六12:00
COSCO CY/CY 2040 2550 2550 周三 SHA转 40 周五10:00 周一15:00

by 广州货代

青岛美国加拿大航线货代公司  (2023-4-2 9:0:20)

天津港快速清关运输代理公司  (2023-4-2 6:0:43)

天津新港到美西 海运特价   (2023-4-2 6:0:18)

天津新港到美东 海运特价   (2023-4-1 21:0:54)

青岛美国加拿大航线货代公司  (2023-4-1 21:0:29)

天津新港到美西 海运特价   (2023-4-1 18:0:48)

墨西哥,中南美,加勒比,巴拿马,出口海运货代专家!  (2023-4-1 18:0:24)

青岛 马士基 MSK 订舱代理  (2023-4-1 15:0:46)

上海深圳广州到莫斯科MOSCOW俄罗斯海铁联运整箱服务  (2023-4-1 15:0:19)

天津新港到加拿大 海运特价   (2023-4-1 12:0:44)